GOLDHOFER »STEPSTAR« SEMIAUFLIEGER MIT NACHLAUFLENKUNG
Die neue Generation nachlaufgelenkter Semiauflieger verbindet bewährte Goldhofer-Qualität mit einem attraktiven Preis und überzeugt mit intelligenten Details, wie beispielsweise einem ausgeklügelten Ladungssicherungskonzept. Mit den einfach zu bedienenden nachlaufgelenkten Semiaufliegern der »STEPSTAR« Serie sind Sie für den täglichen Einsatz im Nutzlastbereich von bis zu 70 t perfekt gerüstet.
Technische Daten
Schwanenhals
+ | Sattellast: | 18,5 t / 26 t | + | Durchlenkradius: | 1.900 mm |
Ladefläche
+ | Auszug: | mit / ohne | ||||||||
+ | Achsanzahl: | 3-5 | ||||||||
+ | Achabstand: | 1.410 mm | ||||||||
+ | Max. Lenkeinschlag: | ± 20° | ||||||||
+ | Fahrzeugbreite: | 2.550 mm | ||||||||
+ | Radmulde: | ohne / 1 / 2 | ||||||||
+ | Baggerstielmulde: | mit / ohne
|
Bereifung
+ | 205/65 R 17,5 |
| ||
+ | 245/70 R 17,5 |
|
Rampen
+ | Anlegerampen | |||
| Länge: | 2.400 mm | ||
+ | Einteilige mechanische Auffahrrampen | |||
| Länge: | 2.500 mm | ||
+ | Einteilige hydraulische Auffahrrampen | |||
| Länge: | 3.000 mm | ||
+ | Zweiteilige hydraulische Auffahrrampen | |||
Länge: Tragkraft: Breite: Auffahrwinkel: | 4.300 mm 38 t / 52 t 800 mm ≈ 8° (205/65 R 17,5) ≈ 9° (245/70 R 17,5) | |||
+ | Zweiteilige hydraulische Auffahrrampen | |||
| Länge: | 4.900 mm |
Zubehör und Optionen
Schwanenhals
+ | Rungentaschenleiste auf dem Schwanenhals | |
+ | Elektro-Seilwinde | |
+ | Alu-Auffahrrampe | |
+ | Verschiedene Bordwände | |
+ | Verschiedene Stirnwände | |
+ | Ausgleichskeile Wirtgenschräge | |
+ | Länderspezifische Systemschnittstellen |
Ladefläche
+ | Wader Containertaschen | |
+ | Rungentaschenleisten | |
+ | Langmaterialbock | |
+ | Alu-Abdeckung für Baggerstielmulde | |
+ | Einhängbare Radmulden und Überbrückungsschienen | |
+ | Zwischentisch |
Heck
+ | Kletterleisten auf Heckanschrägung | |
+ | LED-Rückfahrscheinwerfer | |
+ | Funkfernbedienung | |
+ | Convoi-Exceptionnel-Warnschild | |
+ | Warnpaket | |
+ | Rückfahrkamera |